Mini tractor de mers pe jos cu două roți de vânzare
Detalii produs
Condiție:
Tip:
Cu roata:
Putere nominală (CP):
Utilizare:
Tip de unitate:
Certificat:
Locul de origine:
Garantie:
Puncte cheie de vânzare:
Tip de marketing:
Raport de testare a utilajelor:
Inspecție video de ieșire:
Garanția componentelor de bază:
Componente de bază:
Marca motorului:
Industrii aplicabile:
Nou
Tractor cu roți
2
15CP/18CP/20CP
Tractor agricol
Angrenaj
ce
Shandong, China
1 an
Multifuncțional
Alte
Prevăzut
Prevăzut
1 an
Motor
Bada
Hoteluri, magazine de materiale de construcții, fabrici de producție, ferme, uz casnic
Locație showroom:
Greutate:
Nume:
Numele produsului:
Garda minima la sol (mm):
Motor:
Număr de model:
Ampatamentul (mm):
Dimensiunea anvelopei:
Dimensiuni totale (L*L*H) mm:
Modul de direcție:
Greutatea structurii (KG):
Abilitatea de alimentare
Abilitatea de alimentare:
Ambalare și livrare
Port:
Nici unul
480 KG
Agricultor Tractor
Tractor de mers pe jos
210/260
Motor diesel
TK15/18/20
680 ~ 1000 (reglare continuă)
6.00-16 (cu anvelopă)
2170x 845 x 1150/2220x 1250 x 1220
rozătoarele cuibărate împreună
290/480/480
10 seturi/seturi pe săptămână
qingdao
Descriere produs
Mini tractor de mers pe jos cu două roți de vânzare
Avantaje
• Eficiență ridicată a muncii.
• Usor de utilizat, usor de controlat.
• Preț competitiv cu o calitate excelentă
• Volum mic, greutate redusă, structură compactă și performanță perfectă de cultivare
• Alimentat de un motor diesel cu răcire cu apă.Consum redus de combustibil pentru putere mai mare.
• Multifuncțional, poate fi asortat cu tipuri de accesorii.
Model | BD-15 | BD-18 (181șasiu) | BD-20 (181 șasiu) | |
Greutatea structurii(KG) | 290 | 480 | 480 | |
Dimensiuni totale (L*W*H)mm | 2170 x 845 x 1150 | 2220x1250x1220 | 2220x1250x1220 | |
Tip | un singur cilindru, orizontal | un singur cilindru, orizontal | un singur cilindru, orizontal | |
Putere | 10,5 KW/15 CP | 13,2 KW/18 CP | 14,4 KW/20 CP | |
Viteza de deplasare | Înainte km/h | I 2-3, II 5-7, III 14-18 | I 2-3, II 5-7, III 14-18 | I 2-3, II 5-7, III 14-18 |
Inapoi km/h | R 11-13,5 | R 11-13,5 | R 11-13,5 | |
Ampatamentul(mm) | 680 ~ 740(Reglare fără trepte) | 680 ~ 1000(Reglare fără trepte) | 680 ~ 1000(Reglare fără trepte) | |
Dimensiunea anvelopei | 6.00-12(w-anvelopă) | 6.00-16(w-anvelopă) | 6.00-16(w-anvelopă) | |
Garda minima la sol(mm) | 210 | 260 | 260 | |
Transmisie | două centuri | trei centuri | trei centuri | |
Transmisie centrală | angrenaj cilindric | angrenaj cilindric | angrenaj cilindric | |
Transmisie finală | tracțiune pe coloană cerc cu roți dințate drepte cu o singură treaptă | tracțiune pe coloană cerc cu roți dințate drepte cu o singură treaptă | tracțiune pe coloană cerc cu roți dințate drepte cu o singură treaptă | |
Modul de direcție | rozătoarele cuibărate împreună | rozătoarele cuibărate împreună | rozătoarele cuibărate împreună | |
Rozătoarele au cuibărit împreună | a suna | a suna | a suna | |
Presiunea rezervorului de combustibil(MPa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | |
Volumul rezervorului de combustibil(L) | 11 | 13 | 13 | |
Ulei de lubrifiere a motorului (L) | 1,5-2 | 2,5-3,2 | 2,5-3,2 | |
Lubrifianti pentru cutii de viteze | 3-3.3 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | |
Cantitatea de apă de răcire injectată | 12-13 | 13,5-15 | 13,5-15 | |
Tipul de tractor | Stilul cutie de viteze | cu trei plăci, cu o singură acțiune, standard, frecare uscată, frecare lungă | cu trei plăci, cu o singură acțiune, standard, frecare uscată, frecare lungă | cu trei plăci, cu o singură acțiune, standard, frecare uscată, frecare lungă |
Stilul cutie de viteze | transmisie principală și vice-transmisie, 6 trepte înainte, 2 trepte marșarier pentru schimbarea puterii maxime, (3 + 1)×2 formulă de compoziție coloană roată dinţată circulară | transmisie principală și vice-transmisie, 6 trepte înainte, 2 trepte marșarier pentru schimbarea puterii maxime, (3 + 1)×2 formulă de compoziție coloană roată dinţată circulară | transmisie principală și vice-transmisie, 6 trepte înainte, 2 trepte marșarier pentru schimbarea puterii maxime, (3 + 1)×2 formulă de compoziție coloană roată dinţată circulară | |
Tipul de tractor | dublu scop atât pentru tracțiune, cât și pentru conducere | dublu scop atât pentru tracțiune, cât și pentru conducere | dublu scop atât pentru tracțiune, cât și pentru conducere |
FAQ
1. Î: Sunteți producător?
R: Da, suntem un producător situat în Shandong.Am trecut certificatele ISO și CE și produsele noastre au fost exportate în peste 20 de țări.
2. Î: De ce să alegețiSUA?
R: Cu cele două fabrici ale noastre și peste 100 de muncitori, producem doar produse de foarte înaltă calitate. 2 ani garanție și doar 1% rata de reparații în ultimii 10 ani, ceea ce este rentabil și câștigă o bună reputație.
3. Î: Puteți produce mașini personalizabile?
R: Da, putem oferi mașini personalizabile în funcție de cerințele dumneavoastră.Avem 8 ingineri seniori și putem proiecta și furniza configurații mai mari.
4. Î: Ce zici de serviciul tău post-vânzare
R: Avem 3 post-vânzare și putem oferi asistență tehnică 24 de ore din 24 prin telefon și e-mail.
5. Î: Care este timpul dumneavoastră de livrare?
R: Bunurile normale durează de obicei 7-10 zile, iar personalizarea durează 15-25 de zile.
6. Î: Este convenabil să vă vizitați fabrica?Cum să mergi acolo?
R: Bine ați venit să vizitați fabrica noastră.Când ajungeți, vă vom lua.